| Модель | P3015 | P4015 | P4020 | P6025 | P8025 | P12025 |
| Ширина зоны обработки | 3000 x 1500 мм | 4000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм | 6000 x 2500 мм | 8000 x 2500 мм | 12000 x 2500 мм |
| Мощность | 3000 Вт, 6000 Вт, 8000 Вт, 12000 Вт, 20000 Вт, 30000 Вт, 40000 Вт, 60000 Вт, 80000 Вт | |||||
| Максимальное ускорение | 2.4 G | |||||
| Максимальная скорость позиционирования | 160 м/мин | |||||
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | |||||
| Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм | |||||
Оплата и доставка
Сервис и гарантии