| Модель | FT3015T | FT4015T | FT4020T | FT6015T | FT6025T | FT8025T |
| Ширина зоны обработки | 3000 x 1500 мм | 4000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм | 6000 x 1500 мм | 6000 x 2500 мм | 8000 x 2500 мм |
| Мощность | 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт, 6000 Вт, 8000 Вт, 12000 Вт, 20000 Вт | |||||
| Максимальное ускорение | 1.5 G | |||||
| Максимальная скорость позиционирования | 120 м/мин | |||||
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | |||||
| Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм | |||||
Оплата и доставка
Сервис и гарантии