Станок вальцовочный W11 предназначен для гибки листового проката — изготовления из плоского листа заготовок кольцеобразной (конусообразной) и дугообразной формы. Станки применяются как в процессе подготовки производства, так и для получения уже готовых изделий, в том числе конических обечаек.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество валков | 3 шт. |
| Максимальная толщина листа (σт = 250 МПа), при гибке без предподгиба | 30 мм |
| Максимальная толщина листа (σт = 250 МПа), при гибке с предподгибом | 25 мм |
| Максимальная ширина изгибаемого листа | 2000 мм |
| Минимальный диаметр гибки, при гибке без предподгиба, толщина листа 25 мм | 550 мм |
| Минимальный диаметр гибки, при гибке с предподгибом, толщина листа 20 мм | 550 мм |
| Привод вращения центральных валков | Гидравлический |
| Привод перемещения валков | Гидравлический |
| Привод откидного торца для снятия готового изделия | Гидравлический |
| Мощность привода | 20 кВт |
| Скорость вращения | 1,5 – 5 м/мин |
| Габаритные размеры (Д × Ш) | 5000 × 2000 мм |
| Масса | 10 000 кг |
| Расположение органов управления на мобильной панели | Да |
| Наличие системы защиты от перегрузки | Да |
| Оснащение удлиненными валами для гибки профиля и труб | Да |
| Наличие устройства для конической гибки | Да |
| Наличие цифровых индикаторов для позиционирования валков | Да |
| Наличие системы централизованной смазки | Да |
| Наличие гидравлической системы балансировки | Да |
| Наличие системы боковой поддержки с гидравлическим приводом | Да |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Трехвалковая гидравлическая гибочная машина в комплектации согласно ТЗ | 1 шт. |
| Стол подачи материала | 1 шт. |
| Гидравлическое масло | Объем, необходимый для полной заправки гидросистемы |
| Ролики для гибки профиля и труб: • Уголок 45×45×4 мм, 63×63×5 мм, 75×75×5 мм; • Швеллер 100×46 мм; • Труба 22×4 мм, 25×3 мм, 32×4 мм, 57×5 мм |
1 комплект |
| Инструмент для технического обслуживания | 1 комплект |
| Комплект запасных частей из расчета 1 года эксплуатации | 1 комплект |