Заказы на резку принимаются по телефонам:
+7 (343) 289-13-80, +7 (919) 360-01-99 или по эл. почте: rezka@tvim.ru
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 21.
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Качественное и быстрое выполнение горящих заказов по гидроабразивной и лазерной резке. Оперативное выполнение всего комплекса услуг — от формирования чертежей, до поставки за день-два материалов, необходимых для изготовления деталей.
Привлекательные цены.
Срок начала выполнения работ — Сегодня.
Цена (руб / п.м.) | ||||||||
Толщина металла, мм | до 25 п.м. | 25-50 п.м. | 51-100п.м. | 101-200п.м. | 201-500п.м. | 501-1000п.м. | свыше 1000 п.м. | Пробивка |
1 | 27,0 | 26,5 | 25,7 | 25,1 | 24,3 | 23,6 | 23,0 | 6,8 |
2 | 27,0 | 26,5 | 25,7 | 25,1 | 24,3 | 23,6 | 23,0 | 6,8 |
3 | 37,0 | 36,3 | 35,2 | 34,4 | 33,3 | 32,4 | 31,5 | 9,3 |
4 | 37,0 | 36,3 | 35,2 | 34,4 | 33,3 | 32,4 | 31,5 | 9,3 |
5 | 53,0 | 51,9 | 50,4 | 49,3 | 47,7 | 46,4 | 45,1 | 13,3 |
6 | 65,0 | 63,7 | 61,8 | 60,5 | 58,5 | 56,9 | 55,3 | 16,3 |
8 | 78,0 | 76,4 | 74,1 | 72,5 | 70,2 | 68,3 | 66,3 | 19,5 |
10 | 85,0 | 83,3 | 80,8 | 79,1 | 76,5 | 74,4 | 72,3 | 21,3 |
12 | 95,0 | 93,1 | 90,3 | 88,4 | 85,5 | 83,1 | 80,8 | 23,8 |
14 | 100,0 | 98,0 | 95,0 | 93,0 | 90,0 | 87,5 | 85,0 | 25,0 |
16 | 110,0 | 107,8 | 104,5 | 102,3 | 99,0 | 96,3 | 93,5 | 27,5 |
18 | 115,0 | 112,7 | 109,3 | 107,0 | 103,5 | 100,6 | 97,8 | 28,8 |
20 | 150,0 | 147,0 | 142,5 | 139,5 | 135,0 | 131,3 | 127,5 | 37,5 |
22 | 170,0 | 166,6 | 161,5 | 158,1 | 153,0 | 148,8 | 144,5 | 42,5 |
25 | 200,0 | 196,0 | 190,0 | 186,0 | 180,0 | 175,0 | 170,0 | 50,0 |
30 | 230,0 | 225,4 | 218,5 | 213,9 | 207,0 | 201,3 | 195,5 | 57,5 |
32 | 270,0 | 264,6 | 256,5 | 251,1 | 243,0 | 236,3 | 229,5 | 67,5 |
35 | 330,0 | 323,4 | 313,5 | 306,9 | 297,0 | 288,8 | 280,5 | 82,5 |
40 | 400,0 | 392,0 | 380,0 | 372,0 | 360,0 | 350,0 | 340,0 | 100,0 |
45 | 480,0 | 470,4 | 456,0 | 446,4 | 432,0 | 420,0 | 408,0 | 120,0 |
50 | 570,0 | 558,6 | 541,5 | 530,1 | 513,0 | 498,8 | 484,5 | 142,5 |
Все вопросы по услугам резки Вы можете задать по телефону:
+7 (343) 289-13-80 или по эл. почте: rezka@tvim.ru
Вид металла | |||||||
Толщина металла | Чёрная сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | Титан | Латунь |
0,3 мм | 4,00р. | 4,00р. | - | - | - | - | - |
0,5 мм | 4,30р. | 4,30р. | - | - | - | - | - |
1 мм | 4,50р. | 4,50р. | 10,86р. | 9,00р. | 13,00р. | 45,00р. | 31,50р. |
1,5 мм | 5,50р. | 5,50р. | 13,50р. | 11,10р. | 20,00р. | 54,00р. | 49,50р. |
2 мм | 8,10р. | 8,10р. | 16,00р. | 14,00р. | 37,00р. | 63,00р. | 63,00р. |
2,5 мм | 14,70р. | 21,50р. | 18,80р. | - | - | - | 72,00р. |
3 мм | 15,40р. | 21,60р. | 22,40р. | 19,60р. | 53,00р. | 90,00р. | 76,50р. |
4 мм | 16,70р. | 26,80р. | 28,30р. | 26,60р. | 70,00р. | 108,00р. | 90,00р. |
5 мм | 18,00р. | - | 34,10р. | 39,10р. | 148,00р. | - | - |
6 мм | 22,10р. | - | 41,30р. | 49,20р. | - | - | - |
8 мм | 26,80р. | - | 62,81р. | 93,99р. | - | - | - |
10 мм | 33,50р. | - | 86,30р. | 155,80р. | - | - | - |
12 мм | 43,50р. | - | 120,81р. | 245,30р. | - | - | - |
14 мм | 55,60р. | - | 185,19р. | - | - | - | - |
16 мм | 60,30р. | - | 215,19р. | 299,90р. | - | - | - |
18 мм | 87,10р. | - | 266,67р. | - | - | - | - |
20 мм | 100,50р. | - | 319,11р. | 410,80р. | - | - | - |
22 мм | - | - | 444,67р. | - | - | - | - |
24 мм | - | - | 555,70р. | - | - | - | - |
25 мм | 128,60р. | - | - | - | - | ||
26 мм | - | - | 600,40р. | - | - | ||
28 мм | - | - | 676,90р. | - | - | - | - |
30 мм | 201,00р. | - | 729,30р. | - | - | - | - |
Установка гидроабразивной резки WJ2030-1Z-SJ-L с насосом PTV37 Basic
март 2019 г.
Проведение ТО на Установке гидроабразивной резки WJ2060-1Z-D-5ax
май 2021 г.