Станок предназначен для токарной обработки деталей различной сложности из высокопрочной стали и сплавов.
Основные выполняемые операции: нарезание резьбы, обработка фасонных, конических и цилиндрических поверхностей, сверление, расточка, зенкерование, точение.
Станок имеет усиленную чугунную станину, закаленные направляющие, закаленные рабочие поверхности и механизмы, широкий диапазон подачи.
| Характеристика | CW61100M | CW61125M | CW61140M | CW61160M |
| Модельный ряд | CW61100M | CW61125M | CW61140M | CW61160M |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 630 | 880 | 1030 | 1230 |
| Диаметр 4-х кулачкового патрона, мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 8000 | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 8000 | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 8000 | 1500/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 8000 |
| Максимальный диаметр обработки в выемке станин, мм | 1400 | 1650 | 1800 | 2000 |
| Ширина гапа, мм | 600 | 600 | 755 | 755 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ширина станины, мм | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130 (160 опция) | 130 (160 опция) | 130 (160 опция) | 130 (160 опция) |
| Конус шпинделя | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об./мин. | 3,15-315 Реверс 4,5-390 | 3,15-315 Реверс 4,5-390 | 3,15-315 Реверс 4,5-390 | 3,15-315 Реверс 4,5-390 |
| Сечение державки инструмента, мм | 45х45 | 45х45 | 45х45 | 45х45 |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Количество подач | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Быстрые перемещения по оси X/Z, м/мин | 3,8/1,9 | 3,8/1,9 | 3,8/1,9 | 3,8/1,9 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 1-120/44 | 1-120/44 | 1-120/44 | 1-120/44 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 1/4-28 | 1/4-28 | 1/4-28 | 1/4-28 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5-60 | 0,5-60 | 0,5-60 | 0,5-60 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 1/2-56 | 1/2-56 | 1/2-56 | 1/2-56 |
| Конус шпинделя (повтор) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Конус пиноли задней бабки | М8 | M8 | М8 | М8 |
| Насос, л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Габаритные размеры (мм) | 5950x1855x1780 | 5950x1955x1910 | 5950x2010x1980 | 5950x2110x2080 |
| Масса нетто, кг | 11000 | 12000 | 12700 | 13400 |
|
Производитель
|
DMTG |
|
Мощность, кВт
|
22 |
|
Тип станка
|
Токарно-винторезный станок |
|
Модель
|
CW-M |